| STOCUL DE MATERIALE ȘI MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR | ||||||
| Nr.crt.cf.NORMATIV | DENUMIRE MATERIAL | U.M. | Necesar cf. normativ | Existent | Deficit | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A.MATERIALE | ||||||
| 1 | Snopi fascine | buc. | ||||
| 2 | Pari din lemn rotund | buc. | 200 | |||
| 3 | Piloți din lemn rotund | buc. | 50 | |||
| 4 | Scânduri 2,5 cm,L=4m | buc. | 20 | |||
| 5 | Dulapi,palplanșe | m3 | 10 | |||
| 6 | Cozi de lemn pt. unelte | buc. | 20 | |||
| 7 | Profile metalice ușoare | buc. | ||||
| 8 | Cuie de lungimi diferite | kg. | 10 | |||
| 9 | Scoabe din oțel rotund | buc. | ||||
| 10 | Sârmă neagră | kg. | 60 | |||
| 11 | Plasă sârmă | m2 | ||||
| 12 | Saci cânepă | buc. | 100 | |||
| 13 | Funii subțiri | m. | 30 | |||
| 14 | Piatră brută | m3 | ||||
| 15 | Pietriș sortat(f7-15 mm) | m3 | ||||
| 16 | Folie polietilenă | m2 | ||||
| 17 | Geotextil | m2 | ||||
| OBIECTE DE INVENTAR (MIJLOACE FIXE) | ||||||
| 18 | 1 | Felinare de vânt | buc. | |||
| 2 | Lanterne tubulare | buc. | 4 | |||
| 3 | Lămpi sticlă | buc. | ||||
| 4 | Sticle felinare | buc. | ||||
| 5 | Fitil felinar+lampă | m | ||||
| 6 | Baterii | buc. | ||||
| 7 | Becuri lanternă | buc. | ||||
| Total felin.,lant.,lămpi | buc. | 4 | ||||
| 19 | 1 | Bidoane de 5l pt. petrol | buc. | 10 | ||
| 2 | Bidoane de 10l pt. petrol | buc. | 10 | |||
| 3 | Canistre 10l | buc. | ||||
| 4 | Canistre | buc. | ||||
| TOT.bid.,can.10-12l | buc. | 20 | ||||
| 20 | Petrol lampant | l | ||||
| 21 | 1 | Casmale | buc. | 10 | ||
| 2 | Lopeți | buc. | 10 | |||
| Total | buc. | 20 | ||||
| 22 | 1 | Târnăcoape | buc. | 4 | ||
| 2 | Sape | buc. | 4 | |||
| Total | buc. | 8 | ||||
| 23 | 1 | Furci de fier | buc. | 4 | ||
| 2 | Căngi de fier | buc. | 4 | |||
| Total | buc. | 8 | ||||
| 24 | 1 | Roabe metalice | buc. | 4 | ||
| 2 | Tărgi de lemn | buc. | ||||
| Total | buc. | 4 | ||||
| 25 | 1 | Maiuri pt. bătut păm. | buc. | 2 | ||
| 2 | Maiuri pt. bătut pari | buc. | ||||
| Total | buc. | 2 | ||||
| 26 | Berbeci de mână | buc. | 8 | |||
| 27 | Ciocane diferite | buc. | 5 | |||
| 28 | Clește cuie | buc. | 2 | |||
| 29 | 1 | Barde pt. cioplit | buc. | 0 | ||
| 2 | Topoare | buc. | 2 | |||
| Total | buc. | 17 | ||||
| 30 | Sfredele de lemn | buc. | 2 | |||
| 31 | Pile diferite | buc. | 4 | |||
| 32 | Fierăstraie | buc. | 3 | |||
| 33 | Drujbe | buc. | 1 | |||
| 34 | 1 | Cuțitoaie pt. cioplit | buc. | |||
| 2 | Dălți pt. lemn | buc. | ||||
| Total | buc. | 10 | ||||
| PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA | ||||||
| PRIMAR, | ||||||
| Vasile BEJERA |